<s id="zqs76"></s>

    <s id="zqs76"></s>

    1. <dfn id="zqs76"><noscript id="zqs76"><i id="zqs76"></i></noscript></dfn>

        1. 周申購排行TOP3
          周定投排行TOP3

          基金產品

          • 全部基金
          • 混合型
          • 債券型
          • 貨幣型
          • 股票型
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          007385 華泰保興安盈 2023-01-13 1.3414 1.3414 0.04% 1.44% 0.27% -0.11% 2.91% 34.14% 暫停交易
          005169 華泰保興策略精選A 2023-01-13 1.0502 1.2902 1.04% 3.33% 2.27% -7.03% -13.68% 23.38% 申購期
          005170 華泰保興策略精選C 2023-01-13 1.0348 1.2748 1.03% 3.31% 2.26% -7.03% -13.70% 21.83% 申購期
          004374 華泰保興吉年豐A 2023-01-13 1.9243 2.0193 -0.01% 2.19% -11.47% -18.87% -29.99% 109.16% 申購期
          004375 華泰保興吉年豐C 2023-01-13 1.8987 1.9937 -0.01% 2.17% -11.51% -18.96% -30.13% 106.41% 申購期
          005522 華泰保興吉年福 2023-01-13 1.0871 1.3551 0.47% 1.20% 1.73% 0.14% -2.30% 36.13% 暫停交易
          005904 華泰保興成長優選A 2023-01-13 1.5289 1.9189 0.03% 2.43% -10.14% -17.41% -29.15% 92.14% 申購期
          005905 華泰保興成長優選C 2023-01-13 1.4947 1.8767 0.03% 2.37% -10.27% -17.66% -29.58% 87.89% 申購期
          006385 華泰保興研究智選A 2023-01-13 1.8036 1.8036 1.06% 3.57% 3.41% -5.17% -11.89% 80.36% 申購期
          006386 華泰保興研究智選C 2023-01-13 1.7574 1.7574 1.06% 3.52% 3.25% -5.47% -12.43% 75.74% 申購期
          006642 華泰保興吉年利 2023-01-13 0.9064 2.1886 1.10% 2.37% -9.74% -18.46% -30.78% 96.72% 暫停交易
          006882 華泰保興健康消費A 2023-01-13 1.5302 1.5302 1.90% 6.89% 8.66% -0.52% 1.47% 53.02% 申購期
          006883 華泰保興健康消費C 2023-01-13 1.4876 1.4876 1.90% 6.83% 8.49% -0.83% 0.85% 48.76% 申購期
          009124 華泰保興科榮A 2023-01-13 1.1959 1.1959 0.03% 1.34% 0.29% -0.23% 3.26% 19.59% 暫停申購
          009125 華泰保興科榮C 2023-01-13 1.1927 1.1927 0.02% 1.33% 0.26% -0.28% 3.16% 19.27% 暫停申購
          012132 華泰保興價值成長A 2023-01-13 0.7935 0.7935 -1.12% 6.35% -3.85% -11.92% -17.02% -20.65% 申購期
          012177 華泰保興價值成長C 2023-01-13 0.7916 0.7916 -1.11% 6.33% -3.91% -12.01% -17.20% -20.84% 申購期
          014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-01-13 0.7830 0.7830 -0.50% 2.50% -10.45% -20.51% -21.70% -21.70% 申購期
          015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-01-13 0.7789 0.7789 -0.51% 2.45% -10.59% -20.75% -22.11% -22.11% 申購期
          016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-01-13 1.0020 1.0020 0.00% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 申購期
          016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-01-13 1.0011 1.0011 0.00% 0.14% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 申購期
          004024 華泰保興尊誠定開 2023-01-13 1.0706 1.3537 -0.07% 0.50% -0.56% 0.27% 1.27% 38.04% 暫停交易
          005159 華泰保興尊合債券A 2023-01-13 1.3209 1.3209 0.05% 0.52% -0.67% 0.20% 1.19% 32.09% 申購期
          005160 華泰保興尊合債券C 2023-01-13 1.3078 1.3078 0.05% 0.50% -0.71% 0.11% 0.98% 30.78% 申購期
          005645 華泰保興尊信定開 2023-01-13 1.0067 1.2015 0.00% 0.26% 0.05% 0.83% 1.88% 20.32% 暫停交易
          006188 華泰保興尊頤定開 2023-01-13 1.0289 1.1811 0.01% 0.34% -0.29% 0.50% 1.71% 18.42% 暫停交易
          005908 華泰保興尊利債券A 2023-01-13 1.2108 1.2708 0.39% 0.49% 0.51% 0.29% -0.50% 27.09% 申購期
          005909 華泰保興尊利債券C 2023-01-13 1.1887 1.2477 0.39% 0.46% 0.41% 0.09% -0.90% 24.78% 申購期
          007540 華泰保興安悅 2023-01-13 1.0127 1.0962 -0.01% 0.23% 0.00% 0.77% 1.93% 9.70% 申購期
          007767 華泰保興尊享定開 2023-01-13 1.0573 1.1053 0.00% 0.12% 0.32% 1.02% 2.14% 10.79% 暫停交易
          007432 華泰保興久盈 2023-01-13 1.0093 1.0898 0.08% 0.34% 0.99% 2.00% 3.96% 9.27% 暫停交易
          007971 華泰保興恒利中短債A 2023-01-13 1.0335 1.0335 0.02% 0.24% 0.20% 1.05% 2.23% 3.35% 申購期
          007972 華泰保興恒利中短債C 2023-01-13 1.0334 1.0334 0.02% 0.24% 0.19% 1.04% 2.23% 3.34% 申購期
          007586 華泰保興多策略 2023-01-13 1.4608 2.1847 0.15% 2.75% -7.22% -16.37% -24.26% 101.00% 暫停交易
          基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
          004493 華泰保興貨幣A 2023-01-13 0.6247 1.437% 0 申購期
          004494 華泰保興貨幣B 2023-01-13 0.6905 1.681% 0 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          007385 華泰保興安盈 2023-01-13 1.3414 1.3414 0.04% 1.44% 0.27% -0.11% 2.91% 34.14% 暫停交易
          005169 華泰保興策略精選A 2023-01-13 1.0502 1.2902 1.04% 3.33% 2.27% -7.03% -13.68% 23.38% 申購期
          005170 華泰保興策略精選C 2023-01-13 1.0348 1.2748 1.03% 3.31% 2.26% -7.03% -13.70% 21.83% 申購期
          004374 華泰保興吉年豐A 2023-01-13 1.9243 2.0193 -0.01% 2.19% -11.47% -18.87% -29.99% 109.16% 申購期
          004375 華泰保興吉年豐C 2023-01-13 1.8987 1.9937 -0.01% 2.17% -11.51% -18.96% -30.13% 106.41% 申購期
          005522 華泰保興吉年福 2023-01-13 1.0871 1.3551 0.47% 1.20% 1.73% 0.14% -2.30% 36.13% 暫停交易
          005904 華泰保興成長優選A 2023-01-13 1.5289 1.9189 0.03% 2.43% -10.14% -17.41% -29.15% 92.14% 申購期
          005905 華泰保興成長優選C 2023-01-13 1.4947 1.8767 0.03% 2.37% -10.27% -17.66% -29.58% 87.89% 申購期
          006385 華泰保興研究智選A 2023-01-13 1.8036 1.8036 1.06% 3.57% 3.41% -5.17% -11.89% 80.36% 申購期
          006386 華泰保興研究智選C 2023-01-13 1.7574 1.7574 1.06% 3.52% 3.25% -5.47% -12.43% 75.74% 申購期
          006642 華泰保興吉年利 2023-01-13 0.9064 2.1886 1.10% 2.37% -9.74% -18.46% -30.78% 96.72% 暫停交易
          006882 華泰保興健康消費A 2023-01-13 1.5302 1.5302 1.90% 6.89% 8.66% -0.52% 1.47% 53.02% 申購期
          006883 華泰保興健康消費C 2023-01-13 1.4876 1.4876 1.90% 6.83% 8.49% -0.83% 0.85% 48.76% 申購期
          009124 華泰保興科榮A 2023-01-13 1.1959 1.1959 0.03% 1.34% 0.29% -0.23% 3.26% 19.59% 暫停申購
          009125 華泰保興科榮C 2023-01-13 1.1927 1.1927 0.02% 1.33% 0.26% -0.28% 3.16% 19.27% 暫停申購
          012132 華泰保興價值成長A 2023-01-13 0.7935 0.7935 -1.12% 6.35% -3.85% -11.92% -17.02% -20.65% 申購期
          012177 華泰保興價值成長C 2023-01-13 0.7916 0.7916 -1.11% 6.33% -3.91% -12.01% -17.20% -20.84% 申購期
          014999 華泰保興吉年盈混合A 2023-01-13 0.7830 0.7830 -0.50% 2.50% -10.45% -20.51% -21.70% -21.70% 申購期
          015000 華泰保興吉年盈混合C 2023-01-13 0.7789 0.7789 -0.51% 2.45% -10.59% -20.75% -22.11% -22.11% 申購期
          016274 華泰保興鑫成優選混合A 2023-01-13 1.0020 1.0020 0.00% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 申購期
          016275 華泰保興鑫成優選混合C 2023-01-13 1.0011 1.0011 0.00% 0.14% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          004024 華泰保興尊誠定開 2023-01-13 1.0706 1.3537 -0.07% 0.50% -0.56% 0.27% 1.27% 38.04% 暫停交易
          005159 華泰保興尊合債券A 2023-01-13 1.3209 1.3209 0.05% 0.52% -0.67% 0.20% 1.19% 32.09% 申購期
          005160 華泰保興尊合債券C 2023-01-13 1.3078 1.3078 0.05% 0.50% -0.71% 0.11% 0.98% 30.78% 申購期
          005645 華泰保興尊信定開 2023-01-13 1.0067 1.2015 0.00% 0.26% 0.05% 0.83% 1.88% 20.32% 暫停交易
          006188 華泰保興尊頤定開 2023-01-13 1.0289 1.1811 0.01% 0.34% -0.29% 0.50% 1.71% 18.42% 暫停交易
          005908 華泰保興尊利債券A 2023-01-13 1.2108 1.2708 0.39% 0.49% 0.51% 0.29% -0.50% 27.09% 申購期
          005909 華泰保興尊利債券C 2023-01-13 1.1887 1.2477 0.39% 0.46% 0.41% 0.09% -0.90% 24.78% 申購期
          007540 華泰保興安悅 2023-01-13 1.0127 1.0962 -0.01% 0.23% 0.00% 0.77% 1.93% 9.70% 申購期
          007767 華泰保興尊享定開 2023-01-13 1.0573 1.1053 0.00% 0.12% 0.32% 1.02% 2.14% 10.79% 暫停交易
          007432 華泰保興久盈 2023-01-13 1.0093 1.0898 0.08% 0.34% 0.99% 2.00% 3.96% 9.27% 暫停交易
          007971 華泰保興恒利中短債A 2023-01-13 1.0335 1.0335 0.02% 0.24% 0.20% 1.05% 2.23% 3.35% 申購期
          007972 華泰保興恒利中短債C 2023-01-13 1.0334 1.0334 0.02% 0.24% 0.19% 1.04% 2.23% 3.34% 申購期
          基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
          004493 華泰保興貨幣A 2023-01-13 0.6247 1.437% 申購期
          004494 華泰保興貨幣B 2023-01-13 0.6905 1.681% 申購期
          基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
          007586 華泰保興多策略 2023-01-13 1.4608 2.1847 0.15% 2.75% -7.22% -16.37% -24.26% 101.00% 暫停交易
          丰满少妇被猛烈进入在线播放国产真实乱XXXⅩ视频国内9l自拍九色把腿张开ji巴cao死你的视频91丝袜兔女郎被啪出水在线观看91丨九色丨首页91蝌蚪丨人妻丨丝袜关哓彤高潮完下不了床在线91精品亚洲网站精品成人诱子偷伦初尝云雨孽欲天堂2022国产成人精品视频人国产91精品对白露脸全集观看91黄色视频破了亲妺妺的处免费视频国产91插插日韩精品无码AV成人观看国产在成人线拍偷自揄拍Ai换脸明星18禁自慰喷水网站,中文字幕av日韩中文字幕美丽的熟妇中文字幕诱人的女老板中文字幕日本乱偷中文字幕韩国三级中文字幕全部电影中文字幕人成乱码先锋影音中文字幕亚洲一日韩欧美中文字幕在线亚洲日本中文字幕天天更新2019中文字幕视频中文字幕免费无线观看久热久热免费视频中文字幕强乱中文字幕在线播放不卡中文字幕午夜福利片三级在线观看中文字幕完整版日本中文字幕乱码免费放荡的女教师中文字幕中文字幕亚洲综合小综合亚洲中文字幕手机版,国产肥熟女大屁股视频丈母娘北京50岁退休熟女嗷嗷叫我的丈母娘熟女小说欧洲美熟女乱又伦熟女图片性感熟女熟女图我爱熟女熟女p五十熟女chinese中年熟妇freejapanese熟女熟妇xxx中国熟妇xxx丰满熟妇bbwbbwbbwbbw国产东北露脸熟妇很有味道的熟妇15p两熟妇玩双飞真舒服内地中年熟妇露脸视频欧美797老熟妇欧洲熟妇精品视频日本老太老熟妇日本熟妇xxx日本熟妇色videos如狼似虎的熟妇好爽熟妇的荡欲视频在线熟妇性服务俱乐部我和饥渴的老熟妇性中国熟妇videofreesex征服了高贵的美熟妇局长babescom欧美熟妇巴西大肥熟女毛茸茸干熟女美熟女熟女p熟女社区熟女小说小蜗牛熟女玩老熟女在线播放熟女诱惑,偷窥无罪国产自拍toilet厕所撒尿偷窥pissing国产自拍在线观看偷窥自拍亚洲五月综合自拍区偷窥中国女人亚洲自偷自拍另类12p女沟厕偷窥piss小便台湾自拍偷区亚洲综合国内ktv女厕所wc偷窥网友自拍区中国女厕所偷窥wc视频手机看片自拍自拍自自厕所偷窥视频自拍电影偷窥无罪色偷偷亚洲偷自拍视频,国产精品v欧美精品v日韩精品欧美日韩欧美日韩在线视频亚洲欧美日韩精品久久国产亚洲欧美日韩在线一区欧美日韩免费观看在线影片亚洲欧美日韩在线一区日韩欧美亚洲综合久久国产日韩欧美亚欧在线欧美日韩亚洲国产精品欧美日韩亚洲在线国产亚洲欧美日韩一区国产日韩欧美无限制视频欧美日韩亚洲第一区在线米奇777超碰欧美日韩亚洲日韩av欧美av国产av综合天堂国产亚洲日韩网曝欧美台湾黑人欧美日韩专区在线亚洲色国产欧美日韩亚洲欧美日韩中文久久,米奇777超碰欧美日韩亚洲国产亚洲日韩网曝欧美精品亚洲日韩欧美国产春色亚洲欧美日韩精品久久日韩欧美亚洲每日更新在线亚洲中文欧美日韩在线不卡最新亚洲av日韩av欧美av日本亚洲欧美国产日韩av欧美v亚洲v日韩v最新在线亚洲欧美日韩一区国产亚洲欧美日韩一区亚洲欧美日韩精品专区日本亚洲欧美国产日韩ay欧美日韩亚洲中字国产亚洲欧美日韩综合影院欧美亚洲日韩国产制服91亚洲欧美日韩国产综合在线亚洲欧美精美中文日韩亚洲日韩欧美另类国产动漫亚洲日韩欧美夜视频综合狠狠国产精品久久一区二区三区四区五区,亚洲欧美熟妇另类久久久久久另类小说性欧美videofree另类试看欧美另类亚洲另类欧美另类videossexo亚洲欧美另类另类图poronovideos人与另类另类文学欧美另类图片另类图库另类网站yideosdesexotv另类poronodrome另类重味亚洲自偷自拍另类欧美极品另类高清videossexo图片区小说区另类春色另类宠爱free性欧美极度另类另类色图片,麻豆映画传媒视频下载在线黄色视频草莓视频在线下载在线香蕉精品视频蜜桃视频茄子在线看片免费人成视频麻豆传媒映画在线播放视频免费黄色视频草莓视频污香蕉视频破解版蜜桃臀好紧我要进去了视频茄子视频免费观看视频麻豆传媒网站视频黄色视频下载草莓视频成人版香蕉视频app官网蜜桃漫画app在线观看视频茄子视频ios无限下载麻豆传媒视频顾美玲黄色视频草莓视频app下载国产香蕉尹人视频在线蜜桃成熟时290d视频观看茄子视频